西寧市第一人民醫院醫療設備市場調研公示[2023-06]
本調研公示為我院2023年度醫療設備年度計劃(具體見調研設備清單),供符合 產企業、經營企業以及潛在供應商前來參加醫療設備市場調研。具體引進周期將根 行情況調整,按國家法規要求進行招標采購。
一、報名時間:
2023年03月30日—2023年04月6日逾期不再接收資料。
上午8:30-12:00 下午 2:00-5:30
二、報名地點及聯系方式:
(一)報名地點:西寧市城中區互助巷3號 西寧市第一人民醫院 設備科
(二)聯系人:白老師
(三)聯系電話:0971-7914174
三、資料要求及注意事項,詳見附件。
四、接受現場產品介紹和現場提交材料,現場資料紙質正本一份,副本兩份( 時間結束前郵寄或送至設備科,紙質版資料需蓋公章)。電子版(word文檔內容可編 改,廠家資質可插入圖片)在報名時間結束前發送至郵箱:2630236121@qq.com 內容需包含公司名稱、產品名稱、規格型號、價格、質保、設備技術參數、設備彩 料。要求電子版與紙質版內容一致,如不一致,則取消該項目調研資格。
五、調研項目清單
調研設備清單
序號 | 設備名稱 | 申請數量 (臺/套) | 預算單價 (萬元) | 小計 (萬元) |
1 | 宮腔鏡圖文信息管理系統 | 1 | 3 | 3 |
2 | 宮腔鏡等離子電切鏡 | 1 | 40 | 40 |
3 | 宮腔鏡冷刀系統+刨削系統 | 1 | 50 | 50 |
4 | 血管治療機(允許進口) | 1 | 150 | 150 |
5 | 半自動精漿生化分析儀(酶標儀) | 1 | 25 | 25 |
6 | 可視化紅外熱成像診斷與低頻脈沖電 刺激治療系統 | 1 | 400 | 400 |
7 | 多功能內鏡清洗工作站 | 1 | 38 | 38 |
8 | 口腔科小型滅菌器 | 1 | 9.5 | 9.5 |
9 | 冰凍切片機 | 1 | 42 | 42 |
10 | 生物體測量儀 | 1 | 40 | 40 |
11 | 遠紅外治療儀 | 1 | 5 | 5 |
12 | 電動升降PT床 | 2 | 3.5 | 7 |
13 | 全自動蠟療機 | 1 | 15 | 15 |
14 | 九段位治療床 | 1 | 5.9 | 5.9 |
15 | 超級神經肌肉治療儀 | 1 | 29.8 | 29.8 |
16 | 紅外輻照裝置(允許進口) | 1 | 29 | 29 |
17 | 四肢聯動訓練儀(允許進口) | 1 | 25 | 25 |
18 | 磁振熱治療儀 | 2 | 5.8 | 11.6 |
19 | 情景互動訓練儀 | 1 | 12.8 | 12.8 |
20 | 手功能綜合訓練桌 | 1 | 12.8 | 12.8 |
21 | 深層肌肉刺激儀 | 1 | 4 | 4 |
22 | 懸吊系統 | 1 | 20 | 20 |
23 | 電動起立床 | 1 | 3.9 | 3.9 |
24 | 吞咽神經肌肉低頻電刺激儀 | 1 | 5.5 | 5.5 |
25 | 象鼻式電動減重步態訓練器 | 1 | 4.8 | 4.8 |
26 | 肢體康復訓練設備(床旁下肢)(允 許進口) | 1 | 23.8 | 23.8 |
27 | 靜態平衡儀 | 1 | 6.8 | 6.8 |
28 | 手功能康復訓練與評估系統 | 1 | 19 | 19 |
29 | 75寸智能交互平板 | 1 | 2 | 2 |
30 | 人體成分分析儀 | 1 | 3.28 | 3.28 |
31 | 高頻電治療儀 | 1 | 12 | 12 |
32 | 生物反饋刺激儀 | 1 | 22 | 22 |
33 | 上下肢主被動訓練儀 | 1 | 60 | 60 |
34 | 磁刺激儀 | 1 | 29 | 29 |
35 | 上肢關節訓練器 | 1 | 29 | 29 |
36 | 人體成分分析儀(允許進口) | 1 | 70 | 70 |
37 | 視野計(允許進口) | 1 | 110 | 110 |
38 | 視覺質量分析儀(允許進口) | 1 | 110 | 110 |
40 | 半導體激光光纖照明儀(允許進口) | 1 | 35 | 35 |
41 | 光程差分析系統(允許進口) | 1 | 100 | 100 |
42 | 非接觸式眼壓計(角膜生物力學分析 儀)(允許進口) | 1 | 100 | 100 |
43 | 單腔臨時起搏器(允許進口) | 1 | 6 | 6 |
西寧市第一人民醫院
2023年03月30日